产品中心
首页 > 产品中心
江特牌JDF5082TQZ4型清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7450×2320×2510(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7700(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1210/1805,1100/1915(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4905(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2800/4900 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:2600kg;随底盘选装驾驶室;选装后部结构;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5082TQZ4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |