产品中心
首页 > 产品中心
程力威牌CLW5161GLQZ5型沥青洒布车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 沥青洒布车 | 外型尺寸: | 8650,8350,8050×2500×3050(mm) |
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 13/18,13/17(°) |
额定质量: | 5570,5505(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1500,1250/2200,1250/2000,1250/2200,1250/2400(mm) |
整备质量: | 10300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1825,1960,2035(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 罐体有效容积:6.4立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2410/1700(罐体内部尺寸为3870/1930/1220), 罐体保温层厚度为240mm。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |