产品中心
首页 > 产品中心
润知星牌SCS5080GSSCGC型洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 6250,6500×2110×2350(mm) |
底盘型号: | CGC1080HDE33E | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 4385,4450(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1360,1150/1360,1150/1110,1150/1360,1150/1760(mm) |
整备质量: | 3700(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 |
125 97 95 85 118 95 115 110 85 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833(mm) |
轴距: | 2800,3300,3550,3900 | 后轮距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轴荷: | 3000/5280 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 罐体有效容积4.6立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×1700×1100.侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:450mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II.选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板、徽标样式及安装位置;选装后视镜. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |