产品中心
首页 > 产品中心
程力威牌CLW5250XDYD5型电源车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸: | 11530,10850,9850×2500×3990,3880,3770(mm) |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200(mm) |
整备质量: | 24805,24870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬:11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+ 5350+1350+2670 (2650), 9850=1480(1500)+4350+1350+2670 (2650);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,离地高度(mm):510,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |