产品中心
首页 > 产品中心
楚胜牌CSC5073XDYJ5型电源车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸: | 6980×2200×3000(mm) |
底盘型号: | JX1073TK25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7210(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/1960(mm) |
整备质量: | 7015(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/7+7 |
轴荷: | 2620/4590 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 顶部封闭不可开启。侧防护,材料为铝合金,螺栓连接;后防护由专用装置替代, 离地高400mm;随底盘选装驾驶室。ABS系统型号/生产厂家:VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |