产品中心
首页 > 产品中心
大力牌DLQ5160GSSD5型洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8500,8800×2490×3000(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 9420(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 6185(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车主要用于城市洒水、压尘.主要装置为水罐及泵。介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.89立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2000/1180,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2000/1280,对应整车长度(mm):8500。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.选装椭圆罐体,车身颜色可选,侧后防护均与车辆采用焊接连接,材料为:Q235A,断面尺寸(mm):120×50,离地高度490mm。ABS型号及生产厂:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |