产品中心
首页 > 产品中心
重汽豪沃后双桥20米举高喷射消防车(14吨) 主要技术参数 | |||
产品名称: | 举高喷射消防车 | 外型尺寸: | 10620×2500×3880(mm) |
底盘型号: | ZZ5347V4647E5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 32250(Kg) | 接近/离去角: | 14/9(°) |
额定质量: | 13900(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420(mm) |
整备质量: | 17900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,10/- |
轴荷: | 6450/12900/12900 | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 该车罐体总容积为13.859立方米,水罐容积:11.8立方米;水罐尺寸:3930×2420×1300mm,泡沫罐容积:2.059立方米, 泡沫罐尺寸:680×2420×1300 mm;该车型选用轴距为4600+1350mm的底盘.整体式侧后防护结构,后防护离地高度:495mm.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |