产品中心
首页 > 产品中心
程力威牌CLW5080XXHE5型救险车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸: | 6530×2100×2950(mm) |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整备质量: | 8080(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3800,3308,4100 | 后轮距: | 1610,1586,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 3300/4975 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 厢体内配备发电机机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具.侧面防护及后面防护装置采用Q235A碳钢裙边结构构成,属车体部分,可豁免,后防护离地高度:550mm,侧防护离地高度为320mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司..此整车长/前悬/轴距/后悬对于关系为(mm):6530/1130(1150)/3800/1600(1580),6530/1130(1150)/4100/1300(1280).随底盘选装驾驶室. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |