产品中心
首页 > 产品中心
程力威牌CLW5160XXHC5型救险车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸: | 8135,8335,8635,8935×2460×3480(mm) |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15600(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 3735(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565(mm) |
整备质量: | 11670(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1914,1827,1868,1840(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500,5300,5800 | 后轮距: | 1800,1847,1878(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
轴荷: | 5600/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水。后防护材质为钢材Q235,以车身构件代替,故可豁免,后防护离地高度为500mm。侧防护材质为钢材Q235,以车身构件代替,可豁免,侧防护离地高度为470mm。整车长度/轴距对应关系为(mm):8135/4500,8335/4700,8635/5000,8935/5300.ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |